Mer från huvudstadsregionen på svenska.yle.fi
3 minkl 08.35
2 minkl 07.35
3 minkl 06.35
3 mintors 8.6. kl 8.35
29 stors 8.6. kl 6.35
2 minons 7.6. kl 8.35
4 minons 7.6. kl 7.35
1 minons 7.6. kl 6.35
4 mintis 6.6. kl 7.35
4 mintis 6.6. kl 6.35
4 minmån 5.6. kl 8.35
4 minmån 5.6. kl 7.35
2 minmån 5.6. kl 6.35
4 minmån 29.5. kl 7.35
3 minmån 22.5. kl 7.35
5 minmån 15.5. kl 7.35
12 minons 21.11.2018
4 minons 1.11.2017
8 mintors 13.10.2016
9 mintis 11.10.2016
8 minfre 23.9.2016
7 mintors 29.3.2012
11 mintors 29.3.2012
6 minons 28.3.2012
7 mintis 27.3.2012