1 t 57 minkl 14.05
1 t 57 minons 31.5. kl 14.05
1 t 57 mintis 30.5. kl 14.05
1 t 57 minmån 29.5. kl 14.05
1 t 57 minfre 26.5. kl 14.05
1 t 57 mintors 25.5. kl 14.05
1 t 57 minons 24.5. kl 14.05
1 t 57 mintis 23.5. kl 14.05
1 t 57 minmån 22.5. kl 14.05
1 t 57 minfre 19.5. kl 14.05
1 t 57 mintors 18.5. kl 14.05
1 t 57 minons 17.5. kl 14.05
1 t 57 mintis 16.5. kl 14.05
1 t 57 minmån 15.5. kl 14.05
1 t 57 minfre 12.5. kl 14.05
1 t 57 mintors 11.5. kl 14.05
1 t 57 minons 10.5. kl 14.05
1 t 57 mintis 9.5. kl 14.05
1 t 57 minmån 8.5. kl 14.05
8 minfre 5.5. kl 15.45
1 t 57 minfre 5.5. kl 14.05
15 mintors 4.5. kl 17.15
1 t 57 mintors 4.5. kl 14.05
1 t 57 minons 3.5. kl 14.05
11 minfre 28.4.2023